名古屋【中部空港】発着 格安航空券 フリーチケット
◆搭乗日当日までお申込できます◆
| 中部国際空港発着 | ||||
| 行先 | 通常運賃 | フリーチケット | ||
| 通常期 | ピーク期 | 12/1~12/8 1/10~3/1 | 12/9~1/9 3/2~3/24 | |
| 札 幌 | 37,600 | 39,800 | 28,900 | 30,000 |
| 稚 内 | 46,500 | 48,700 | - | - |
| 女満別 | 44,300 | 46,500 | 32,300 | 33,400 |
| 旭 川 | 41,100 | 43,200 | 30,700 | 31,700 |
| 函 館 | 35,400 | 37,600 | 27,800 | 28,900 |
| 秋 田 | 29,000 | 31,100 | 24,600 | 25,700 |
| 仙 台 | 28,700 | 30,900 | 24,500 | 25,600 |
| 新 潟 | 25,800 | 25,800 | 23,000 | 23,000 |
| 松 山 | 23,800 | 23,800 | 22,000 | 22,000 |
| 福 岡 | 25,700 | 27,900 | 23,000 | 24,100 |
| 大 分 | 24,900 | 27,100 | 22,600 | 23,700 |
| 熊 本 | 29,500 | 31,700 | 24,900 | 26,000 |
| 長 崎 | 32,200 | 34,400 | 26,200 | 27,300 |
| 宮 崎 | 29,800 | 32,000 | 25,000 | 26,100 |
| 鹿児島 | 32,200 | 34,400 | 26,200 | 27,300 |
| 那 覇 | 38,900 | 41,100 | 29,600 | 30,700 |
★ご予約方法 ・・・ メール又はお電話にて 【フリーチケット】とお申し付けください。
発券手数料としまして1,000円別途かかります。
●上記表示金額は、片道運賃です。
●上記運賃が適応される座席には限りがあります。
●販売金額と航空券券面額は異なります。券面額+優待券額となる為です。
●取消(払戻し)について下記の取消料が必要となります。
また、下記区分は弊社営業時間内とします。
・ご予約日~出発日の前日 ・・・ 3,420円
・出発日当日 ・・・ 9,420円




